型号 | 外型尺寸(mm) | 额定风量(m3/h) | 初阻力(pa) | 过滤效率(钠焰法%) | 容尘量(g) |
GK-5A | 320*320*220 | 500 | 直隔板结构≤235.44(24mmH2o) | ≥99.99% | 400 |
GK-7A | 484*484*150 | 700 | 450 | ||
GK-8A | 600*600*150 | 800 | 500 | ||
GK-10A | 484*484*220 | 1000 | 500 | ||
GK-10B | 420*600*200 | 1000 | 500 | ||
GK-10C | 610*610*150 | 1000 | 600 | ||
GK-10D | 600*420*200 | 1000 | 500 | ||
GK-12A | 820*600*150 | 1200 | 750 | ||
GK-12A | 560*600*200 | 1200 | 750 | ||
GK-13A | 720*760*150 | 1300 | 800 | ||
GK-15A | 630*630*220 | 1500 | 900 | ||
GK-15B | 726*484*220 | 1500 | 750 | ||
GK-15C | 915*610*150 | 1500 | 850 | ||
GK-15D | 820*600*200 | 1500 | 1000 | ||
GK-20A | 968*484*220 | 2000 | 1200 | ||
GK-20B | 1220*610*150 | 2000 | 1200 | ||
GK-22A | 945*630*220 | 2200 | 1400 | ||
GK-30A | 1260*630*220 | 3000 | 1800 |
邮箱登录:mail.hjtzgc.com
地址:苏州市吴江区开平路500号国贸大厦A栋305室